2027 年入学率
在大学录取过程中导航的学生继续经历独特的挑战和变化,包括宣布完全数字化的 SAT、持续的可选考试政策、增加的申请数量,以及越来越多的学生申请比以往更多的大学。所有这一切导致美国最具选择性的大学今年竞争更加激烈,而其他学校则计划招收比以往更多的学生以管理入学人数。
2027 年申请编号
该国最受欢迎的大学的大学录取竞争依然激烈,许多学校的 2027 届申请人数创历史新高。弗吉尼亚大学 (55,845)、宾夕法尼亚大学 (59,000+) 、纽约大学(约 120,000 人)和 Bowdoin(10,934 人)都报告了有史以来最大的申请人数, 波士顿大学等一些学校 的申请 Early Decision 或 Early Action 的学生人数创历史新高。由于申请人数众多,我们很可能会看到 这些学校的录取率 仍然很低甚至下降。这也可能导致更多的 候补名单决定,随着大学继续努力管理他们的收益。
2027 年录取率
2027 届的总体录取率将在信息公布后公布。随着大学继续发布定期录取决定,请回来查看更新!
| 学校 | 2027 年入学率 | 2026 年入学率 | 2025 年入学率 |
| 美国大学 | 44.00% (来源:电子邮件) |
待定 | 64.09% |
| 阿默斯特学院 | 9.00% | 7.25% | 8.74% |
| 巴布森学院 | 待定 | 22.35% | 25.35% |
| 巴纳德学院 | 6.50% | 8.00% | 10.40% |
| 贝茨学院 | 12.00% | 13.76% | 17.31% |
| 波士顿学院 | 15.00% | 16.70% | 18.90% |
| 波士顿大学 | 10.70% (来源:电子邮件) |
14.00% | 18.30% |
| 鲍登学院 | 7.75% | 9.19% | 8.80% |
| 布朗大学 | 5.09% | 5.00% | 5.50% |
| 巴克内尔大学 | 待定 | 32.55% | 34.50% |
| 卡尔顿学院 | 待定 | 16.50% | 21.20% |
| 卡内基·梅隆大学 | 待定 | 待定 | 13.54% |
| 凯斯西储大学 | 待定 | 27.41% | 30.24% |
| 克莱蒙麦肯纳学院 | 待定 | 10.30% | 11.24% |
| 科尔比学院 | 6.00% | 7.45% | 8.00% |
| 科尔盖特大学 | 待定 | 12.34% | 17.20% |
| 圣十字学院 | 21.00% | 36.00% | 43.00% |
| 科罗拉多学院 | “略低于 20%” (来源:电子邮件) |
16.30% | 14.25% |
| 哥伦比亚大学 | 3.90% | 3.73% | 3.90% |
| 康奈尔大学 | 待定 | 7.26% | ~8.70% |
| 达特茅斯学院 | 6.23% | 6.20% | 6.17% |
| 戴维森学院 | 待定 | 16.95% | 17.80% |
| 杜克大学 | 6.00% | 6.20% | 5.70% |
| 埃默里大学 | 16.24% (两个校区) |
15.80% | 20.40% |
| 费尔菲尔德大学 | 44.90% | 52.18% | 55.81% |
| 佛罗里达州立大学 | 23.77% | 25.04% | 37.06% |
| 福特汉姆大学 | 50.00% (来源:电子邮件) |
54.13% (来源:电子邮件) |
58.30% (来源:电子邮件) |
| 乔治城大学 | 13.00% | 12.10% | 12.00% |
| 佐治亚理工学院 | 17.14% | 18.30% | |
| 格林内尔学院 | 待定 | 9.20% | 10.50% |
| 汉密尔顿学院 | 待定 | 11.78% | 14.10% |
| 哈佛大学 | 3.41% | 3.19% | 3.43% |
| 哈维穆德学院 | 待定 | 13.36% | 9.99% |
| 哈弗福德学院 | 待定 | 14.21% | 17.84% |
| 约翰霍普金斯大学 | 待定 | 7.24% | 7.40% |
| 理海大学 | 待定 | 36.98% | 45.97% |
| 麦卡莱斯特学院 | 27.55% | 28.42% | 31.26% |
| 明德学院 | 待定 | 11.50% | 15.70% |
| 麻省理工学院 | 4.68% | 3.96% | 4.00% |
| 纽约大学 | 8.00% | 12.20% | 12.80% |
| 东北大学 | 待定 | 6.80% | 18.38% |
| 西北大学 | 7.00% | 7.00% | 6.80% |
| 欧柏林学院 | 待定 | 34.90% | 34.34% |
| 皮策学院 | 15.90% | 18.40% | 18.31% |
| 波莫纳学院 | 待定 | 7.02% | 6.60% |
| 普林斯顿大学 | 待定 | 不发布数据 | 3.98% |
| 赖斯大学 | 7.70% | 8.56% | 9.30% |
| 圣克拉拉大学 | 42.00% | 53.90% | 53.99% |
| 史密斯学院 | 19.00% | 22.86% | 29.91% |
| 斯坦福大学 | 待定 | 3.68% | 3.95% |
| 斯沃斯莫尔学院 | 6.78% | 6.93% | 8.00% |
| 三一大学 | 待定 | 31.00% | 33.72% |
| 塔夫茨大学 | 9.50% | 9.69% | 11.00% |
| 杜兰大学 | 待定 | 11.45% | 9.63% |
| 加州大学洛杉矶分校 | 待定 | 8.56% | 10.76% |
| 加州大学伯克利分校 | 待定 | 11.39% | 14.53% |
| 加州大学尔湾分校 | 待定 | 21.15% | 26.34% |
| 芝加哥大学 | 待定 | 5.44% | 6.20% |
| 佐治亚大学 |
总体:35.10% |
总体:42.23% | 总体:38.96% |
| 迈阿密大学 | 待定 | 18.94% | 28.49% |
| 密歇根大学 | 待定 | 17.69% | 20.15% |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 待定 | 16.85% | 19.24% |
| 圣母大学 | 11.9% | 12.87% | 14.60% |
| 宾夕法尼亚大学 | 待定 | 6.50% | 5.68% |
| 里士满大学 | 22.00% (来源:电子邮件) |
24.37% | 27.33% |
| 南加州大学 | 11.50% | 11.88% | 12.00% |
| 德克萨斯大学 - 奥斯汀分校 | 待定 | 31.41% | 28.75% |
| 弗吉尼亚大学 |
州内:26.86% |
州内:27.58% |
州内:28.16% |
| 范德比尔特大学 | 研发:4.20% ED I&II:15.70% |
6.10% | 6.70% |
| 瓦萨学院 | 待定 | 18.66% | 20.15% |
| 华盛顿与李大学 | 待定 | 17.00% | 18.87% |
| 圣路易斯华盛顿大学 | 待定 | 10.00% | 13.00% |
| 韦尔斯利学院 | 13.00% | 13.57% | 16.00% |
| 卫斯理大学 | 15.75% (来源:电子邮件) |
14.43% | 19.44% |
| 威廉和玛丽 | 待定 | 33.50% | 36.50% |
| 威廉姆斯学院 | 9.80% | 8.50% | 8.00% |
| 耶鲁大学 | 4.35% | 4.40% | 4.62% |
2024年3月7日 10:15
ꄘ浏览量:0